N1.AG.CH.77PRODUKTY > Príslušenstvo pre laser > Trysky > N2.AG.CO.44N2.AG.CH.44

N2.AG.CO.44

kód kompatibilita povlak ø [mm] ø [''] Váha OE Cena
N2.AG.CO.44.700 F NOT CHROMED 7,00 0,28 0,05 6930250819
N2.AG.CO.44.500 F NOT CHROMED 5,00 0,20 0,05 6930250841
N2.AG.CO.44.100 F NOT CHROMED 1,00 0,04 0,05
N2.AG.CO.44.120 F NOT CHROMED 1,20 0,05 0,05
N2.AG.CO.44.150 F NOT CHROMED 1,50 0,06 0,05
N2.AG.CO.44.180 F NOT CHROMED 1,80 0,07 0,05
N2.AG.CO.44.200 F NOT CHROMED 2,00 0,08 0,05
N2.AG.CO.44.230 F NOT CHROMED 2,30 0,09 0,05
N2.AG.CO.44.250 F NOT CHROMED 2,50 0,10 0,05
N2.AG.CO.44.300 F NOT CHROMED 3,00 0,12 0,05
N2.AG.CO.44.350 F NOT CHROMED 3,50 0,14 0,05
  • POPIS
  • VLASTNOSTI
  • PRÍLOHY

Dvojitá tryska D3F. Pre laser BLM | Adige

N2.AG.CH.44

Dvojitá tryska QCB, štandardné chrómovanie. Pre laser BLM | Adige

N2.AG.HC.77

Dvojitá tryska HPN Con. SS, tvrdé chrómovaie na špičke. Pre laser BLM | Adige